Diretoria e Conselhos
Diretoria Executiva
| Nome | Cargo | Estado |
|---|---|---|
| José Paulo Baltazar Junior | Presidente | MS |
| Maria do Carmo de Rezende Campos Couto | Vice-presidente | SP |
| Ivan Jacopetti do Lago | Secretário-geral | SP |
| Julian Barros da Silva | 2º Secretário | MT |
| Marcos Pascolat | Tesoureiro-geral | PR |
| Jullius Cesar Wyatt | 2ª Tesoureiro | ES |
| Ana Cristina de Souza Maia | Diretora Social | MG |
Acesse a biografia completa, formação acadêmica, livros publicados e a atuação associativa dos líderes desta gestão.
Conselho Deliberativo - Região Norte
| Nome | Cargo | Estado |
|---|---|---|
| Cleomar Carneiro de Moura | Titular | PA |
| Ricardo de Vasconcelos Martins | Titular | AC |
| Silvana Martins da Silva Lima | Titular | AM |
| Eugênio Brugger Nickerson | Titular | RO |
| Kennya Rosaly Lopes Távora | Titular | RR |
| Raquel Rodrigues Parreira | Titular | TO |
| Walber Almeida Apolinário | Titular | AP |
| Luísa Helena Iung de Lima Bonatto | Suplente | PA |
| Valéria Cristina Aquino dos Anjos | Suplente | AC |
| Milton Alexandre Sigrist | Suplente | RO |
| Anita Furtado de Almeida Barreto | Suplente | TO |
Conselho Deliberativo - Região Nordeste
| Nome | Cargo | Estado |
|---|---|---|
| Carla Carvalhaes Vidal Lobato Carmo | Titular | PE |
| Nadja Karina Buna Assunção e Silva | Titular | MA |
| Leandro Maia Alves Dias | Titular | SE |
| Cláudia Cristina Lima Marques | Titular | PB |
| Renan Moreira de Norões Brito | Titular | CE |
| Karoline Sales Monteiro Cabral | Titular | BA |
| Carlos Alberto da Silva Dantas | Titular | RN |
| Manoel Iran Vilar Malta | Titular | AL |
| Nethânia Sínya Santos Cavalcante | Suplente | PE |
| Felipe Madruga Truccolo | Suplente | MA |
| Márcia Cristina Zavataro | Suplente | PB |
| Ana Karina Rios de Araújo Mathias | Suplente | CE |
Conselho Deliberativo - Região Sudeste
| Nome | Cargo | Estado |
|---|---|---|
| Flaviano Galhardo | Titular | SP |
| Kenia Mara Felipetto Malta Valadares | Titular | ES |
| Daniele Alves Rizzo | Titular | MG |
| Eduardo Sócrates Castanheira Sarmento Filho | Titular | RJ |
| Carlos Eduardo Almeida Martins de Andrade | Suplente | SP |
| André Arruda Lobato Rodrigues Carmo | Suplente | ES |
| Alexis Mendonça Cavichini Teixeira De Siqueira | Suplente | RJ |
Conselho Deliberativo - Região Centro Oeste
| Nome | Cargo | Estado |
|---|---|---|
| Elmucio Jacinto Moreira | Titular | MT |
| Igor França Guedes | Titular | GO |
| Rafael Cabral da Costa | Titular | MS |
| Leonardo Aquino Moreira Guimarães | Suplente | MT |
| Gustavo Faria Pereira | Suplente | GO |
| Naurelina Colman Satorre | Suplente | MS |
Conselho Deliberativo - Região Sul
| Nome | Estado |
|---|---|
| José Luiz Germano | PR |
| Guilherme Pinho Machado | RS |
| Miguel Ângelo Zanini Ortale | SC |
| Fernanda Balistieri da Natividade | PR |
Conselho Fiscal
| Nome | Cargo | Estado |
|---|---|---|
| Geraldo Augusto Arruda Neto | Titular | PR |
| Neusa Maria Arize Passos | Titular | BA |
| Cristiana Carlos do Amaral Cantídio | Titular | RN |
| Sérgio Mersserschmidt | Titular | RS |
| Rubens Pimentel Filho | Titular | ES |
Conselho de Ética
| Nome | Cargo | Estado |
|---|---|---|
| Ademar Fioranelli | Titular | SP |
| Hélio Egon Ziebarth | Titular | SC |
| Suelene Cock Correa | Titular | MT |
| Karen Danielle Sieben | Suplentes | PA |
| Renata Morais Rocha | Suplentes | BA |
| Ticiana Gonçalves Pereira Pires | Suplentes | RJ |
Diretorias Anteriores
Composição da Diretoria: 2023 – 2024
Presidente: Jordan Fabrício Martins
Vice-Presidente: José de Arimatéia Barbosa
Composição da Diretoria: 2021 – 2022
Presidente: Jordan Fabrício Martins
Vice-Presidente: José de Arimatéia Barbosa
Composição da Diretoria: Gestão 2017 – 2020
Presidente: João Pedro Lamana Paiva
Vice-Presidente: Francisco Ventura de Toledo
Composição da Diretoria: Gestão 2015 – 2016
Presidente: João Pedro Lamana Paiva
Vice-Presidente: Francisco Ventura de Toledo
Composição da Diretoria: Gestão 2013 -2014
Presidente: Ricardo Basto da Costa Coelho
Vice-Presidente: João Pedro Lamana Paiva
Composição da Diretoria: Gestão 2010-2012
Presidente: Francisco José Rezende dos Santos
Vice-Presidente: Ricardo Basto da Costa Coelho
Composição da Diretoria: Gestão 2007-2009
Presidente: Helvécio Duia Castello
Vice-Presidente: João Pedro Lamana Paiva
Composição da Diretoria: Gestão 2005-2006
Presidente: Sérgio Jacomino
Vice-Presidente: Helvécio Duia Castello
Composição da Diretoria: Gestão 2002-2004
Presidente: Sérgio Jacomino
Vice-Presidente: Helvécio Duia Castello
Composição da Diretoria: Gestão 1999-2001
Presidente: Lincoln Bueno Alves
Vice-Presidente: Gleci Palma Ribeiro Melo
Composição da Diretoria: Gestão 1996-1998
Presidente: Lincoln Bueno Alves
Vice-Presidente: Gleci Palma Ribeiro Melo
Composição da Diretoria: Gestão 1993-1995
Presidente: Dimas Souto Pedrosa
Vice-Presidente: Maria Helena Leonel Gandolfo
Composição da Diretoria: Gestão 1990-1992
Presidente: Ítalo Conti Júnior (PR)
Vice-Presidente: Carlos Fernando Westphalen Santos
Composição da Diretoria: Gestão 1987-1989
Presidente: Carlos Fernando Westphalen Santos
Vice-Presidente: Léa Emília Braune Portugal
Composição da Diretoria: Gestão 1984-1986
Presidente: Adolfo Oliveira
Vice-Presidente: Benedito da Costa Coelho Júnior
Composição da Diretoria: Gestão 1980-1983
Presidente: Elvino Silva Filho
Vice-Presidente: Adalberto Tabosa de Almeida
Composição da Diretoria: Gestão 1977-1980
Presidente: Elvino Silva Filho
Vice-Presidente: Adalberto Tabosa de Almeida
Composição da Diretoria: Gestão 1977
Presidente: Jether Sottano
Vice-Presidente: Adalberto Tabosa de Almeida
Composição da Diretoria: Gestão 1976
Presidente: Júlio de Oliveira Chagas Neto
Vice-Presidente: Adalberto Tabosa de Almeida
Composição da Diretoria: Gestão 1975
Presidente: Júlio de Oliveira Chagas Neto
Vice-Presidente: Adalberto Tabosa de Almeida
Composição da Diretoria: Gestão 1974
Presidente: Júlio de Oliveira Chagas Neto
Vice-Presidente: Adalberto Tabosa de Almeida